Strategy Tester Report
EA Turbo v3
MetaQuotes-Demo (Build 1361)
交易品种 | EURUSD (Euro vs US Dollar) | ||||
时间周期 | 15 分钟图 2020.01.01 22:00 – 2021.12.30 23:45 (2020.01.01 – 2022.01.01) | ||||
复盘模型 | 每个即时价格(基于所有可利用的最小时段的每一个价格的分形插值计算) | ||||
参数 | TakeProfit=20; TPAveraging=10; TPAtFirstOrder=true; PipStep=20; ExitLoss=20; LotMode=0; Lots=0.01; LotFactor=2; MagicNumber=12345; SettingB=”————“; Long=30; SettingA=”————–“; LongA=55; Method=0; var=2; Shift=0; Shift1=0; Applyto1=0; Applyto=0; | ||||
经测试过的柱数 | 50080 | 用于复盘的即时价数量 | 904424 | 复盘模型的质量 | 90.00% |
输入图表错误 | 0 | ||||
起始资金 | 10000.00 | 点差 | 3 | ||
总净盈利 | 1661.20 | 总获利 | 3484.42 | 总亏损 | -1823.22 |
盈利比 | 1.91 | 预期盈利 | 2.62 | ||
绝对亏损 | 501.92 | 最大亏损 | 1899.62 (16.67%) | 相对亏损 | 16.67% (1899.62) |
交易单总计 | 633 | 卖单 (%获利百分比) | 313 (65.50%) | 买单 (%获利百分比) | 320 (74.38%) |
盈利交易(%占总百分比) | 443 (69.98%) | 亏损交易(%占总百分比) | 190 (30.02%) | ||
最大: | 获利交易 | 530.76 | 亏损交易 | -128.54 | |
平均 | 获利交易 | 7.87 | 亏损交易 | -9.60 | |
最大: | 连续获利金额 | 26 (70.92) | 连续亏损金额 | 7 (-489.93) | |
最多: | 连续获利次数 | 543.41 (3) | 连续亏损次数 | -489.93 (7) | |
平均: | 连续获利 | 5 | 连续亏损 | 2 |
相关资源
暂无评论...