一、产品定位与核心卖点
维度 | 官方/实测结果 |
---|
开发商 | TeslaFx(YoForex、MQL5 商店同步发布) |
平台 | MT4 Build 1441+;无 DLL;不限账户、不限经纪商 |
核心策略 | 黄金专属量化剥头皮 + 多周期趋势过滤 |
技术引擎 | • 多时间框架(M30-H1-H4)趋势对齐 |
最低资金 | $200(官方建议 ECN 账户) |
二、功能与风控架构
模块 | 功能细节 & 数值 |
---|
趋势确认 | • EMA 多周期共振(M30↑H1↑H4↑)才开仓 |
波动率过滤 | • ATR 阈值:低于设定值不开仓,规避低波动噪音 |
仓位管理 | • 动态手数 = Equity × Risk%(默认 1%–2%) |
进出场 | • 固定 TP 25–40 点 / SL 15–25 点 |
时段控制 | • 伦敦-纽约重叠(13:00–16:00 GMT)或自定义窗口 |
可视化 | 图表实时显示 趋势箭头、TP/SL 线、回撤进度条 |
三、业绩验证(官方 & 第三方)
3.1 官方 Tick 回测(2018-01 → 2023-12,XAUUSD H1)
初始资金 | 净利润 | 最大回撤 | 年化收益 | 胜率 | 盈利因子 | 平均持仓 |
---|
$10,000 | +$48,750 | 5.8% | ≈35% | 58% | 2.15 | 7.4 小时 |
测试条件:IC Markets ECN,点差 0.8–1.2 点,含佣金 3.2 社区 Demo 信号(2024-12 → 2025-07)
账户规模 | 杠杆 | 累计收益 | 最大回撤 | 月均交易 | 备注 |
---|
Demo $2,000 | 1:200 | +82% | 6.1% | 45 笔 | 仅 H1 时段 |
⚠️ 尚无长期官方 Real 公开信号,Demo 样本 7 个月,需继续跟踪。
四、风险评估矩阵
风险维度 | 等级 | 触发场景 & 对策 |
---|
点差敏感 | 中 | 剥头皮对 ECN 点差 ≤1.2 点敏感;必须 ECN |
回撤放大 | 低 | 官方最大回撤 5.8%;设置 Equity 熔断 6% |
样本不足 | 中 | Demo 仅 7 个月;建议 先跑 3 个月 Demo 再实盘 |
策略失效 | 低 | 逻辑简单(趋势+ATR),长期有效性高 |
五、资金配置与适用场景
账户规模 | 杠杆 | 单笔风险 | 预期年化 | VPS 需求 | 监控频率 |
---|
$200 | 1:500 | 1% | 25–30% | 必须 | 每日 |
$1,000 | 1:200 | 1.5% | 30–35% | 必须 | 每两日 |
$5,000 | 1:100 | 2% | 25–30% | 可选 | 每周 |
六、竞品对比(2025 主流黄金 EA)
产品 | 策略 | 年化收益 | 最大回撤 | 实盘透明度 | 价格 |
---|
TeslaFx GOLDEN WINGS | 多因子剥头皮 | 35% | 5.8% | Demo 7 月 | 免费 |
Gold Scalper AI | AI 剥头皮 | 60–80% | 8–12% | ✅ Real | $199 |
Hydrangea EA | USDJPY 剥头皮 | 28% | 8.4% | Demo 7 月 | 免费 |
VR Smart Grid | 智能网格 | 10% | 15% | ✅ Real | $49 |
TeslaFx 以 免费 + 低回撤 + 高年化 领先,适合 稳健型黄金玩家。
七、最终评级与实操建议
维度 | 得分 | 评语 |
---|
策略创新 | 8/10 | 多周期趋势 + ATR 过滤,经典有效 |
风控稳健 | 9/10 | 回撤熔断 <6%,黄金剥头皮罕见 |
易用性 | 9/10 | 三步安装,附完整 setfiles |
业绩透明 | 7/10 | 回测公开,但 Real 信号缺失 |
性价比 | 10/10 | 免费开源 + 终身更新 |
综合评级:★★★★☆(8.6/10)
三步实操指南
免费获取与安装• 下载地址:
YoForex 免费版• 解压后把
.ex4
与
XAUUSD_H1.set
放入
Experts
→ 重启 MT4 → 拖拽到
XAUUSD H1。
环境要求
• ECN 账户:XAUUSD 点差 ≤1.2 点,杠杆 1:200
• 低延迟 VPS:伦敦/纽约机房,延迟 <2 ms
风控硬规则
• 账户回撤 >6% 当日停机
• 盈利 ≥10%/日 自动锁仓
• 每周或账户翻倍 强制提现利润
⚠️ 免责声明:虽官方回测回撤极低,但历史业绩不代表未来;务必 先跑 3 个月 Demo 验证,并严格 ECN + VPS + 资金熔断 规则。