一、产品定位与核心卖点
维度 | 官方 & 实测结果 |
---|
开发商 | Bogdan Ion Puscasu(MQL5 官方商店 + 多家分销商) |
平台 | MT5 Build 5133+;无 DLL;不限账户;仅支持 Hedge 账户 |
策略类型 | 黄金专属智能网格 + 分段平仓 + 动态间距 |
核心卖点 | • “分段网格”:每笔订单拆分为 6 份,逐份止盈,降低浮亏 |
二、功能与风控全景图
模块 | 功能细节 & 可配置范围 |
---|
网格间距 | • 固定 / ATR 动态(ATR×0.8–2.5) |
分段平仓 | • 6 级分段止盈(每级 5–10 点) |
仓位管理 | • 固定手数 / Autolot(Equity %) |
回撤熔断 | • 日浮亏熔断:5%–15% |
新闻过滤 | • ForexFactory API,重大事件前 30 min 自动暂停 |
可视化 | • 图表实时显示 网格区间、分段 TP、回撤进度条 |
三、业绩验证(官方 & 第三方)
3.1 官方 Tick 回测(2018-01 → 2024-12,XAUUSD Daily)
档位 | 净利润 | 最大回撤 | 年化收益 | 胜率 | 盈利因子 |
---|
保守 | +312% | 15.8% | ≈18% | 74% | 2.79 |
激进 | +586% | 36.4% | ≈35% | 68% | 1.84 |
测试环境:99.9% Tick 质量,IC Markets ECN,点差 0.8–1.2 点
3.2 官方 Myfxbook 实盘信号(2024-11 → 2025-06)
账户规模 | 杠杆 | 累计收益 | 最大回撤 | 实盘月数 | 备注 |
---|
$1,862 | 1:500 | +127% | 15.8% | 7 个月 | 保守档 |
$5,000 | 1:500 | +214% | 36.4% | 7 个月 | 激进档 |
实盘与回测误差 <2%,回撤控制符合预期 。
四、风险评估矩阵
风险维度 | 等级 | 触发场景 & 对策 |
---|
单边趋势 | 高 | 黄金闪崩或连续单边 >500 点;启用 最大层数≤5 + 回撤熔断 25% |
回撤放大 | 中 | 激进档最大回撤 36.4%;官方强烈建议 保守档 15.8% |
点差敏感 | 中 | 对 ECN 点差 ≤1.2 点敏感;优先 IC/Raw 账户 |
样本周期 | 低 | 7 个月实盘持续正向,逻辑简单,长期有效性高 |
五、资金配置与适用场景
账户规模 | 杠杆 | 风险档位 | 预期年化 | 推荐周期 | VPS 需求 |
---|
$500 | 1:500 | 保守 | 15–20% | Daily | 必须 |
$1,000 | 1:500 | 标准 | 20–30% | Daily | 必须 |
$5,000 | 1:500 | 激进 | 30–40% | Daily | 必须 |
六、竞品对比(2025 主流黄金网格 EA)
产品 | 策略 | 年化收益 | 最大回撤 | 价格 | 实盘信号 |
---|
Quantum Queen v2.1 | 分段网格 | 18–35% | 15–36% | $19–$1,349 | ✅ |
VR Smart Grid V25.033 | 非马丁网格 | 15–25% | 5–15% | 免费 | ✅ |
TeslaFx GOLDEN WINGS | 剥头皮 | 35% | 5.8% | 免费 | Demo |
Gold Scalper AI | AI 剥头皮 | 60–80% | 8–12% | $199 | ✅ |
Quantum Queen 以 “分段平仓” + 低回撤保守档 领先,适合 稳健型黄金玩家。
七、最终评级与实操建议
维度 | 得分 | 评语 |
---|
策略创新 | 9/10 | 分段平仓 + 无马丁,降低传统网格爆仓风险 |
风控稳健 | 8/10 | 熔断 + 新闻过滤,回撤可控 |
易用性 | 10/10 | 一键安装,附三套 setfiles |
业绩透明 | 9/10 | 7 个月实盘公开,误差 <2% |
性价比 | 9/10 | $19 限时 vs $1,349 原价,性价比极高 |
综合评级:★★★★☆(8.8/10)
三步实操指南
低价获取
• 官方原价 $1,349 → 限时 $19(YoForex、CheaperForex、ShopForexEA 等)
• 下载文件:Quantum_Queen.ex5
+ XAUUSD_Daily.set
环境要求
• ECN 账户:XAUUSD 点差 ≤1.2 点,杠杆 1:500
• 低延迟 VPS:延迟 <2 ms
风控硬规则
• 账户回撤 >25% 立即停机
• 重大新闻(非农、CPI、FOMC)前手动关闭
• 每周或账户翻倍 强制提现利润
⚠️ 免责声明:虽为非马丁策略,但黄金波动剧烈;务必 先跑 1 个月 Demo,并严格 ECN + VPS + 回撤熔断 规则。