一、产品名片
| 维度 | 说明 |
|---|
| 开发商 | YoForex / EA4S 团队(MQL5、FXCracked、EAStore 多站点同步) |
| 平台 | MT4 Build 1441+;无 DLL;不限账户 |
| 策略核心 | 低波动交叉盘趋势跟踪 + 斐波那契网格 |
| 官方优化品种 | AUDCAD(主)、AUDNZD、NZDCAD、USDJPY |
| 官方周期 | M15(主)、H1(备选) |
| 最低资金 | $500(官方建议) |
二、功能与风控全景
| 模块 | 功能细节 & 数值 |
|---|
| 趋势识别 | • EMA+RSI 共振(默认 50EMA+14RSI) |
| 进出场 | • 挂单突破或市价顺势 |
| 仓位管理 | • 固定手数 或 MoneyManagementRisk 0.01–0.1(1%–10%/单) |
| 时段/新闻 | • 伦敦-纽约重叠 时段优化 |
| 可视化 | 图表实时显示 订单线、盈亏进度、回撤锁 |
三、业绩验证(官方 & 第三方)
3.1 官方 Tick 回测(AUDCAD M15 2019-2023)
| 初始资金 | 净利润 | 最大回撤 | 胜率 | 备注 |
|---|
| $500 | $3,420 | 6.1% | 72% | 5 年仅 6.1% 回撤 |
| $1,000 | $2,068 | 25.28% | 65% | 网格增强版 |
| $2,000 | $4,293 | 26.76% | 65% | 同上 |
| $5,000 | $10,817 | 26.35% | 65% | 同上 |
结论:基础版回撤 <7%;网格增强版回撤 26% 但收益翻倍。
3.2 Myfxbook Demo(2024-11 → 2025-06)
| 账户规模 | 杠杆 | 累计收益 | 最大回撤 | 实盘月数 |
|---|
| $1,000 | 1:200 | +127% | 18.4% | 7 个月(网格档) |
| 风险维度 | 等级 | 触发场景 & 对策 |
|---|
| 回撤放大 | 中 | 网格增强版回撤 26%;官方建议 保守档 6% |
| 点差放大 | 中 | 剥头皮对 ECN 点差 ≤1.5 点敏感 |
| 品种漂移 | 低 | 逻辑简单,长期有效性高 |
| 样本周期 | 低 | 5 年回测 + 7 个月实盘持续正向 |
五、资金配置 & 适用场景
| 场景 | 初始资金 | 杠杆 | 模式 | 预期年化 | VPS |
|---|
| 保守(基础) | $500 | 1:200 | 无马丁 | 25–35% | 必须 |
| 标准(网格) | $1,000 | 1:200 | 斐波那契网格 | 60–100% | 必须 |
| 激进(网格) | $5,000 | 1:200 | 斐波那契网格 | 100–200% | 必须 |
六、竞品对比(2025 主流交叉盘 EA)
| 产品 | 策略 | 年化收益 | 最大回撤 | 价格 | DLL |
|---|
| Trend Venom V1.0 | 趋势+网格 | 25–200% | 6–26% | 免费 | ❌ |
| VR Smart Grid V25.033 | 非马丁网格 | 15–25% | 5–15% | 免费 | ❌ |
| Undefeated Triangle | 三角马丁 | 30%+ | 48% | $29 | ❌ |
| Three Little Birds v13.69 | 剥头皮+网格 | 15–765% | 10–18% | $19 | ✅ |
Trend Venom 以 免费 + 低回撤保守档 领先,适合 稳健型交叉盘玩家。
七、最终评级
| 维度 | 得分 | 评语 |
|---|
| 策略创新 | 8/10 | 交叉盘专精 + 斐波那契网格 |
| 风控稳健 | 7/10 | 基础版回撤 <7%,网格版 26% |
| 易用性 | 9/10 | 一键安装,附完整 setfiles |
| 业绩透明 | 9/10 | 5 年回测 + 7 个月实盘 |
| 性价比 | 10/10 | 免费开源 + 终身更新 |
综合评级:★★★★☆(8.6/10)
三步实操指南
免费获取• 下载地址:
YoForex 免费版• 文件:
.ex4 +
AUDCAD_M15.set +
DLL(可选)
环境要求
• ECN 账户:AUDCAD 点差 ≤1.5 点,杠杆 1:200
• 低延迟 VPS:延迟 <2 ms
风控硬规则
• 账户回撤 >15% 立即停机
• 每周或账户翻倍 强制提现利润
• 重大新闻前手动关闭
⚠️ 免责声明:虽官方提供保守档,但网格/马丁风险仍在;务必 先跑 1 个月 Demo 并 严格 ECN + VPS + 熔断 规则。